Daya Tampung UNDIP SBMPTN 2013
Daya Tampung UNDIP Jalur SBMPTN 2013
Daya Tampung UNDIP Jalur SBMPTN 2013. Universitas Diponegoro (UNDIP) dalam SBMPTN 2013 akan mendapat kuota (daya tampung) untuk Kelompok Saintek dan Soshum sebagai berikut :
Kelompok : SAINTEK
| Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
| 431013 | KESEHATAN MASYARAKAT | 135 | 2151 | ||
| 431021 | PENDIDIKAN DOKTER | 66 | 3299 | ||
| 431035 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1029 | ||
| 431043 | ILMU GIZI | 45 | 1298 | ||
| 431051 | MATEMATIKA | 33 | 347 | ||
| 431065 | BIOLOGI | 42 | 411 | ||
| 431073 | KIMIA | 42 | 357 | ||
| 431081 | FISIKA | 42 | 254 | ||
| 431095 | STATISTIKA | 27 | 546 | ||
| 431102 | TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 1737 | ||
| 431116 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 24 | 268 | ||
| 431124 | BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 158 | ||
| 431132 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 30 | 249 | ||
| 431146 | ILMU KELAUTAN | 36 | 235 | ||
| 431154 | OCEANOGRAFI | 24 | 333 | ||
| 431162 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 193 | ||
| 431176 | TEKNIK SIPIL | 84 | 1415 | ||
| 431184 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 998 | ||
| 431192 | TEKNIK MESIN | 66 | 1070 | ||
| 431205 | TEKNIK KIMIA | 66 | 1216 | ||
| 431213 | TEKNIK ELEKTRO | 66 | 866 | ||
| 431221 | TEKNIK P W K | 42 | 902 | ||
| 431235 | TEKNIK INDUSTRI | 45 | 961 | ||
| 431243 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 623 | ||
| 431251 | TEKNIK PERKAPALAN | 36 | 321 | ||
| 431265 | TEKNIK GEOLOGI | 36 | 1254 | ||
| 431273 | TEKNIK GEODESI | 30 | 628 | ||
| 431281 | SISTEM KOMPUTER | 36 | 717 | ||
| 431295 | PETERNAKAN | 90 | 671 | ||
| 431302 | TEKNOLOGI PANGAN | 24 | |||
| 431316 | AGROEKOTEKNOLOGI | 24 |
Kelompok : SOSHUM
| Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
| 432015 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 57 | 305 | ||
| 432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 21 | 609 | ||
| 432031 | SEJARAH INDONESIA | 45 | 214 | ||
| 432045 | ILMU PERPUSTAKAAN | 80 | 550 | ||
| 432053 | ILMU HUKUM | 240 | 2493 | ||
| 432061 | MANAJEMEN | 90 | 2557 | ||
| 432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 45 | 771 | ||
| 432083 | AKUNTANSI | 90 | 3045 | ||
| 432091 | ILMU ADM. PUBLIK | 42 | 779 | ||
| 432104 | ILMU ADM. BISNIS | 42 | 1074 | ||
| 432112 | PEMERINTAHAN | 42 | 745 | ||
| 432126 | KOMUNIKASI | 42 | 1463 | ||
| 432134 | PSIKOLOGI | 60 | 1251 | ||
| 432142 | BAHASA JEPANG | 52 | 305 | ||
| 432156 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 1442 |

Komentar
Posting Komentar